Compare com planos tradicionais
Veja a economia que nosso modelo pay-per-use oferece
| Recursos | BootDesk Pay-per-use | Concorrente A Fixo/mês | Concorrente B Por usuário |
|---|---|---|---|
| Créditos Mínimos Mensais | €10 consumíveis | €49 fixos | €25 fixos |
| Canais Omnichannel | €3/canal | €10/canal | |
| WhatsApp Messenger | Custo Facebook + €0,01 | ||
| WhatsApp Calling | Custo Facebook + €0,01 | ||
| Ligações de Voz | €0,01-€0,02/min | ||
| Agentes de IA | €2/agente | ||
| Conversas IA | €0,005 | ||
| Limite de Usuários | Ilimitado | Até 5 usuários | Por usuário |
| Trial Gratuito | 14 dias | 7 dias | 14 dias |
| Cancelamento | Qualquer momento | Aviso 30 dias | Qualquer momento |
| Economia Estimada | Até 70% | - | - |
| Começar Agora |